Terrassenwohnungen
Übersichtsplan Autoeinstellhalle
Einfamilienhäuser
| Haus - Nummer |
Grundstückfläche | Netto Wohnfläche |
Garten | Keller Technik |
Preis Haus (inkl. Doppelgarage) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFH1 | 639.00 m² | 160.70 m2 | 250.00 m² | 20.80 m² | ||||||
| EFH2 | 518.00 m² | 160.70 m2 | 190.00 m² | 20.80 m² | CHF 1'510'000 | |||||
| EFH3 | 508.00 m² | 160.70 m2 | 190.00 m² | 20.80 m² | ||||||
| EFH4 | 522.00 m² | 160.70 m2 | 190.00 m² | 20.80 m² | ||||||
| EFH5 | 540.00 m² | 160.70 m2 | 205.00 m² | 20.80 m² | ||||||
| EFH6 | 494.00 m² | 160.70 m2 | 150.00 m² | 20.80 m² | ||||||









